Beskrivelse
Bambu Lab Hotend H2D Hardened Steel / Stainless Steel
Bambu Lab H2D Hotend: Maksimal Ydelse og Alsidighed
Bambu Lab H2D Hotend er en premiumløsning til brugere af H2D- og H2D Laser-printere, der søger maksimal ydelse, alsidig anvendelse og nem vedligeholdelse.
Takket være dens konstruktion i udelukkende metal og mundstykke i hærdet stål er hotendet ikke kun egnet til standardmaterialer, men også til abrasive filamenter, der indeholder kulfiber eller glasfibre.
Bambu Lab Hotend H2D Hurtigt Skifte og Nem Vedligeholdelse
Det hurtige udskiftningssystem gør det muligt nemt at adskille de termiske og elektroniske dele. At udskifte hotendet tager blot få sekunder, hvilket betydeligt forenkler service og eksperimentering med forskellige mundstykker.
Bambu Lab Hotend H2D Holdbarhed og Brede Materialemuligheder
- Hærdet stål sikrer en lang levetid, selv ved print af abrasive blandinger.
- Den maksimale printtemperatur på 350 °C muliggør brugen af en bred vifte af ingeniørmaterialer, herunder ABS, ASA, PC, PA, PETG-CF, PLA-CF, PAHT-CF og flere.
For filamenter med et højt fiberindhold anbefales det at bruge en større mundstykkediameter (0,6 mm eller mere) for at minimere risikoen for tilstopning.
Filamentkompatibilitet
| Filament | 0.2 mm Stainless Steel |
0.4 mm Hardened Steel |
0.6 mm Hardened Steel |
0.8 mm Hardened Steel |
0.4 mm High Flow Hardened Steel |
| PLA Basic | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Matte | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Basic Gradient | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Silk+ | √ | √ | Not recommended | Not recommended | √ |
| PLA Silk Dual Color | √ | √ | Not recommended | Not recommended | √ |
| PLA Silk | √ | √ | Not recommended | Not recommended | √ |
| PLA Metal | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Marble | Not recommended | √ | √ | √ | √ |
| PLA Sparkle | Not recommended | √ | √ | √ | √ |
| PLA Wood | Not recommended | √ | √ | √ | √ |
| PLA Galaxy | Not recommended | √ | √ | √ | √ |
| PLA Glow | X | √ | √ | √ | √ |
| PLA-CF | X | √ | √ | √ | √ |
| PLA Aero | X | √ | Not recommended | Not recommended | √ |
| PETG HF | √ | √ | √ | √ | √ |
| PETG Translucent | Not recommended | √ | √ | √ | √ |
| PETG-CF | X | √ | √ | √ | √ |
| ABS | √ | √ | √ | √ | √ |
| ABS-GF | X | √ | √ | √ | √ |
| ASA | √ | √ | √ | √ | √ |
| ASA Aero | X | √ | Not recommended | Not recommended | √ |
| ASA-CF | X | √ | √ | √ | √ |
| PC | √ | √ | √ | √ | √ |
| PC FR | √ | √ | √ | √ | √ |
| TPU for AMS | X | √ | √ | √ | √ |
| TPU 95A HF | X | √ | √ | √ | √ |
| TPU 85A | X | X | √ | √ | X |
| TPU 90A | X | √ | √ | √ | X |
| PAHT-CF | X | √ | √ | √ | √ |
| PET-CF | X | √ | √ | √ | √(Only for Left Hotend) |
| PA6-CF | X | √ | √ | √ | √ |
| PPA-CF | X | √ | √ | √ | √(Only for Left Hotend) |
| PPS-CF | X | √ | √ | √ | √(Only for Left Hotend) |
| Support for ABS | X | √ | √ | √ | √ |
| Support for PLA/PETG | √ | √ | √ | √ | √ |
| Support for PA/PET | X | √ | √ | √ | √ |
| Support for PLA (New Version) | √ | √ | √ | √ | √ |
| PVA | X | √ | √ | √ | √ |
| PA6-GF | X | √ | √ | √ | √ |




